Velilla de Jiloca
Velilla de Jiloca (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Saragosa ![]() | ||||||||||
Capitałe | Velilla de Jiloca (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 74 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 7,11 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | vełijense, vełijensa,
![]() | ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 10,404524 km²[2] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Jiloca ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 597 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Velilla de Jiloca ![]() | María Ángeles Ruiz López (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 50343 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | Z ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 50279 ![]() | ||||||||||
|
Velilla de Jiloca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Saragosa, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Velilla de Jiloca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.