Hortigüela
Hortigüela (es) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||
Provinsa | Burgos | ||||||||
Capitałe | Hortigüela (it) | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 107 (2023) 0 (2022) | ||||||||
Densità | 5,18 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Demònemo | morugo
, | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Confederasion «Ribera del Arlanza y del Monte» (es) | ||||||||
Àrea | 20,66 km² | ||||||||
Altitùdene | 941 m | ||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Hortigüela | Juan Martin Marcos (en) | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 09640 | ||||||||
Còdaze de matricołasion | BU | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 09169 | ||||||||
Sito web | hortiguela.es | ||||||||
|
Hortigüela
el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Burgos, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Altri progetti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hortigüela
Linganbi foresti
- Sito ufisałehortiguela.es.
Controło de autorità | GND (DE) 7607389-0 |
---|