Mamolar
Mamolar (es) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||
Provinsa | Burgos | ||||||||
Capitałe | Mamolar (en) | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 29 (2023) 3 (2022) | ||||||||
Densità | 21,94 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Demònemo | mamolaruzo
, | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Confederasion «Alfoz de Lara» (es) | ||||||||
Àrea | 1,322 km² | ||||||||
Altitùdene | 1 086 m | ||||||||
Rente a | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Mamolar | Isidro Bartolomé Peña (en) | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 09612 | ||||||||
Còdaze de matricołasion | BU | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 09201 | ||||||||
Sito web | mamolar.es | ||||||||
|
Mamolar
el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Burgos, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mamolar
Linganbi foresti
- (spanjoło) Sito ufisałemamolar.es. Sconosesta: spanjoło (juto)