Linares (Spagna)
Linares (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Jaén ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Linares (en) ![]() Linares (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 55 261 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 279,8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Linares Notary District (en) ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 197,5 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 419 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Linares ![]() | Juan Fernández (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 23700 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | J ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 23055 ![]() | ||||||||||
Sito web | ciudaddelinares.es ![]() | ||||||||||
![]() |
Linares el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Jaén, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
Altri projeti
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Linares (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
- Sito ufisałeciudaddelinares.es.
- (EN) LinaresEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 135018730 · LCCN (EN) n93052378 · GND (DE) 7671033-6 · BNE (ES) XX451863 (data) · WorldCat Identities (EN) n93-052378 |
---|
Vista prèvia de łe notasion
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.