Ravena
Ravenna (it) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() ![]() | |||||
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Emìlia-Romagna | ||||
Provinsa | Ravena ![]() | ||||
Cavedałe de | Ravena Regno d'Itàlia Legazione di Romagna (it) ![]() Legazione apostolica di Ravenna (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 155 751 (2023) ![]() | ||||
Densità | 238,22 hab./km² | ||||
Demònemo | ravenà ![]() | ||||
Idioma | italian ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 653,82 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 4 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(20 de lujo) ![]() | ||||
Patrono | Sant'Apołinare ![]() | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Cao de goerno | Michele De Pascale (it) ![]() ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 48121–48125 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | RA ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0544 ![]() | ||||
ID ISTAT | 039014 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | H199 ![]() | ||||
Premi | |||||
Sito web | comune.ra.it ![]() | ||||
![]() ![]() |
Ravena ła xe na xità de ł'Emilia-Romagna de 139 084 abitanti, capołuogo de ła Provincia de Ravena.
Evołusion demografega
Abitanti censii

Note
- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 279348621 · LCCN (EN) n79042080 · GND (DE) 4048629-1 · BNF (FR) cb11865405z (data) · BNE (ES) XX453920 (data) · NLA (EN) 35960176 · WorldCat Identities (EN) n79-042080 |
---|