Giải quần vợt Wimbledon 1963 - Đơn nam
Giải quần vợt Wimbledon 1963 - Đơn nam | |
---|---|
Giải quần vợt Wimbledon 1963 | |
Vô địch | Chuck McKinley |
Á quân | Fred Stolle |
Tỷ số chung cuộc | 9–7, 6–1, 6–4 |
Số tay vợt | 128 (10 Q ) |
Số hạt giống | 8 |
Chuck McKinley đánh bại Fred Stolle 9–7, 6–1, 6–4 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Wimbledon 1963.[1] Rod Laver là đương kim vô địch, tuy nhiên không được phép tham gia sau khi thi đấu chuên nghiệp.
Hạt giống
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
Chung kết
Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Wilhelm Bungert | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Wilhelm Bungert | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | Chuck McKinley | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | Chuck McKinley | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bobby Wilson | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Chuck McKinley | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fred Stolle | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Frank Froehling | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Fred Stolle | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fred Stolle | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | Manuel Santana | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Christian Kuhnke | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Manuel Santana | 6 | 6 | 6 |
Nửa trên
Nhánh 1
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bill Lenoir | 0 | 4 | 3 | 1 | R Emerson | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Orlando Sirola | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | O Sirola | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gardnar Mulloy | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | R Emerson | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gene Scott | 7 | 4 | 7 | O Davidson | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Owen Davidson | 9 | 6 | 9 | O Davidson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Malcolm Gracie | 1 | 6 | 3 | 4 | R Carmichael | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bob Carmichael | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | R Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Juan Manuel Couder | 1 | 5 | 1 | R Krishnan | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie Barnes | 6 | 7 | 6 | R Barnes | 6 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Keith Diepraam | 3 | 6 | 6 | 6 | K Diepraam | 2 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Harry Matheson | 6 | 4 | 3 | 3 | R Barnes | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ladislav Legenstein | 4 | 4 | 3 | R Krishnan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Ralston | 6 | 6 | 6 | D Ralston | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Ian Crookenden | 1 | 1 | 4 | R Krishnan | 6 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Ramanathan Krishnan | 6 | 6 | 6 |
Nhánh 2
Nhánh 3
Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chuck McKinley | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale | 3 | 3 | 6 | 4 | C McKinley | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
John Fraser | 2 | 4 | 4 | A Lane | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alan Lane | 6 | 6 | 6 | 4 | C McKinley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | A Ashe | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Fernandes | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | A Ashe | 5 | 7 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Newcombe | 12 | 7 | 6 | 6 | 3 | J Hillebrand | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
John Hillebrand | 14 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | C McKinley | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alan Mills | 6 | 6 | 13 | J Mukerjea | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thorvald Moe | 4 | 1 | 11 | A Mills | 5 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Patricio Rodríguez | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | J Mukerjea | 7 | 9 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Jaidip Mukerjea | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | J Mukerjea | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Ingo Buding | 3 | 2 | 2r | O Ishiguro | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Osamu Ishiguro | 6 | 6 | 4 | O Ishiguro | 6 | 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Alfonso Ochoa | 5 | 4 | 1 | Q | K Carpenter | 2 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Keith Carpenter | 7 | 6 | 6 |
Nhánh 4
Nửa dưới
Nhánh 5
Nhánh 6
Nhánh 7
Nhánh 8
Tham khảo
- ^ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (ấn bản thứ 4). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
Liên kết ngoài
- [1] Kết quả trên Wimbledon.com