তাম
থলুৱা তাম (~4 ছেমি আকাৰৰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধাৰণ ধৰ্মসমূহ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, সংকেত | তাম, Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | ৰঙচুৱা-কমলা ধাতৱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চাৰণ | /ˈkɒpər/ kop-ər | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত তাম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আনৱিক সংখ্যা (Z) | ২৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্ৰুপ, ব্লক | ১১, d-ব্লক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পৰ্যায় | period 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element category | transition metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মান আনৱিক ভৰ (±) (Ar) | 63.546(3)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস | [Ar] ৩d১০ ৪s১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্ৰতি কক্ষত |
২, ৮, ১৮, ১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌতিক ধৰ্মসমূহ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | কঠিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাংক | 1357.77 কে (1084.62 °ছে, 1984.32 °ফা) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উতলাংক | 2835 কে (2562 °ছে, 4643 °ফা) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব কক্ষ তাপমানৰ ওচৰত | 8.96 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জলীয় অৱস্থাত, m.p.ত | 8.02 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 13.26 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মৌলৰ তাপ | 300.4 কি.জুল/ম'ল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | 24.440 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাস্পীয় চাপ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আনৱিক ধৰ্মসমূহ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাৰণ অৱস্থা | −২, +১, +২, +৩, +৪ (এক মধ্যম ক্ষাৰকীয় অক্সাইড) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিদ্যুৎঋণাত্মকতা | Pauling scale: 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়নিভৱন শক্তি | 1st: 745.5 kJ/mol 2nd: 1957.9 kJ/mol 3rd: 3555 kJ/mol (more) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | empirical: 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 132±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 140 pm |
তাম (ইংৰাজী: Copper) হৈছে এবিধ ৰাসায়নিক মৌল, সংকেত Cu (লেটিন: cuprum ৰ পৰা) আৰু পাৰমানৱিক সংখ্যা ২৯। ই অতি উচ্চ তাপ আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা বিশিষ্ট এবিধ কোমল ধাতু। বিশুদ্ধ তাম ৰঙচুৱা-কমলা বৰণৰ। ইয়াক তাম আৰু বিদ্যুতৰ পৰিবাহী হিচাপে, ঘৰ সজা সামগ্ৰী হিচাপে আৰু বিভিন্ন সংকৰ ধাতুৰ উপাদান, যেনে অলংকাৰত ব্যৱহৃত ষ্টেৰলিং চিলভাৰ, সামুদ্ৰিক যন্ত্ৰপাতি তথা মুদ্ৰাত ব্যৱহৃত কিউপ্ৰনিক, হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
প্ৰকৃতিত তাম মুক্ত অৱস্থাত পোৱা যায়, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰায় ৮০০০ বছৰ আগতেই ধাতুৰ উৎস হিচাপে মানুহে প্ৰথম তামৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাম হৈছে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰায় ৫০০০ বছৰ আগতেই আকৰিকৰ পৰা নিষ্কাষণ কৰা প্ৰথম ধাতু, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪০০০ বছৰ আগতেই খাজত আকাৰ দিয়া প্ৰথম ধাতু, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৩৫০০ বছৰ আগতেই ব্ৰঞ্জ সাজিবলৈ টিনৰ সংকৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম ধাতু।[2]
ক
সকলো জীৱৰ বাবে তাম এবিধ অপৰিহাৰ্য খাদ্যজ লৱণ। মাছ আৰু অন্য মেৰুদণ্ডী শৰীৰত থকা লৌহ-যুক্ত বৰ্ণকণা হিম'গ্লবিনৰ ঠাইত কোমলদেহী আৰু ক্ৰুষ্টাচিয়াৰ শৰীৰত তামযুক্ত ৰক্ত বৰ্ণকণা হিম'চিয়ানিন থাকে। তাম মানুহৰ যকৃৎ, পেশী আৰু হাড়ত বেছিকৈ পোৱা যায়।[3] প্ৰাপ্তবয়স্কৰ শৰীৰৰ ওজনৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১.৪ আৰু ২.১ মিলি.গ্ৰাম পৰ্যন্ত তাম থাকে। সেই হিচাপে ৬০ কেজি ওজনৰ এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰত প্ৰায় ০.১ গ্ৰাম তাম থাকে। যিকিনহওক, শৰীৰৰ বাবে এই ক্ষুদ্ৰ পৰিমাণো অতি প্ৰয়োজনীয়।[4]
লগতে চাওক
তথ্য সংগ্ৰহ
- ↑ Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
- ↑ McHenry, Charles, ed (1992). The New Encyclopedia Britannica. 3 (15 সম্পাদনা). প্ৰকাশক Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc.. পৃষ্ঠা. 612. ISBN 0-85229-553-7.
- ↑ Johnson, MD PhD, Larry E., ed (2008). "Copper". Merck Manual Home Health Handbook. Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc.. Archived from the original on 7 March 2016. https://web.archive.org/web/20160307024751/http://www.merckmanuals.com/home/disorders_of_nutrition/minerals/copper.html। আহৰণ কৰা হৈছে: 7 April 2013.
- ↑ "Copper in human health". http://www.copper.org/consumers/health/cu_health_uk.html.
বাহ্যিক সংযোগ
ৱিকিমিডিয়া কমন্সত Copper সম্পৰ্কীয় মিডিয়া ফাইল আছে। |
পৰ্যাবৃত্ত তালিকা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||||
|