پژو تیپ ۵۴
پژو تیپ ۵۴ | |
---|---|
دید کلی | |
شرکت | پژو |
تولید | 1903 250 produced |
بدنه و شاسی | |
شکل بدنه | Runabout |
طرحبندی | خودروی موتور جلو-محور عقب |
پیشرانه | |
موتور | 652 cc V-twin |
گاهشمار | |
پیشین | Peugeot Type 37 |
پسین | پژو ببه |
پژو تیپ ۵۴ (Peugeot Type 54) خودرویی است که در سال ۱۹۰۳ تولید شدهاست.
طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور عقب بوده است.
موتور آن ۶۵۲ سیسی است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Peugeot Type 54». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰.
تولیدات اولیهٔ پژو، زیرمجموعه ای از گروه پیاسای — بعدی » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع | 1890s | 1900s | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
سوپرمینی | 1 | 2 | 3 / 4 | 5 / 6 / 7 / 8 | 21 / 24 / 30 / 31 | 37 | پژو تیپ ۵۴ | 57 | پژو ببه | پژو ببه¹ | پژو کوادریلت | پژو ۵سیوی | پژو تیپ ۱۹۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 / 27 / 28 | 48 | پژو تیپ ۵۶ | 58 | 126 | پژو ۲۰۱ | پژو ۲۰۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروی کامپکت | 14 / پژو تیپ ۱۵ / 25 | پژو تیپ ۵۶ | پژو تیپ ۵۸ | پژو تیپ ۶۸ | VA/VC/VY¹ | V2C/V2Y¹ | VD/VD2¹ | پژو تیپ ۱۵۹ | پژو تیپ ۱۶۳ | پژو ۳۰۱ (۱۹۳۲) | پژو ۳۰۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پژو تیپ ۳۳ / پژو تیپ ۳۶ | پژو تیپ ۶۳ | پژو تیپ ۹۹ | پژو تیپ ۱۰۸ | پژو تیپ ۱۱۸ | پژو تیپ ۱۲۵ | پژو تیپ ۱۷۳ / پژو تیپ ۱۷۷ / پژو تیپ ۱۸۱ / پژو تیپ ۱۸۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودرو خانواده | 9 / 10 / 11 / 12 | پژو تیپ ۱۶ / 17 / 19 / 32 | ۴۹/۵۰ | 65/67 | 77 | 78 | 88 | 127 | 143 | 153 | 153 B/BR | پژو تیپ ۱۷۶ | 401 | پژو ۴۰۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 39 | 43/44 | 61 | 71 | پژو تیپ ۸۱ | 96 | 106 | 116 | 126 | 138 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largefamily car | 23 | 42 | 62 | 72 | 82 | 92 | 104 | 112/117/ 122/130/134 | 139 | 145/146/148 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پژو تیپ ۶۶ | 76 | 83 | 93 | 135 | 156 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروی شرکتی | 80 | 103 | 113 | 141 | 147/150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 95 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خودروی کروکی / رودستر |
91 | 101/120 | 133 / 111/129/131 | 136 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van | 13 | 22 | 34/35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مینیبوس | 20 / 29 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 این خودروها تحت برند «شیر-پژو» به بازار عرضه شدند، تولیداتی که توسط یک شرکت جداگانه با مدیریت پسرخالههای آرماند پژو تولید میشدند.
در سال ۱۹۱۰، آرماند که فرزندی از خود نداشت، توافق کرد که دو شاخهٔ تجارت پژو به هم بپیوندند. |