Joppolo
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Réigiún san Iodáil | Calabria | ||||
Cúige san Iodáil | Cúige Vibo Valentia ![]() | ||||
Príomhchathair | Joppolo ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 1,635 (2023) ![]() | ||||
• Dlús | 109 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 15 km² ![]() | ||||
Airde | 177 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Éarlamh | Pápa Sixtus II ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 89863 ![]() | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0963 ![]() | ||||
Aitheantas ISTAT | 102018 ![]() | ||||
Cód cadastair na hIodáile | E389 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | comune.joppolo.vv.it ![]() |
Is cathair i réigiún Calabria san Iodáil é Joppolo (Calábrais: Pacènzia[1]; Gréigis: Ιάμπολος, Iámbolos). Bhí 1,635[2] duine ina gcónaí ann ar an 1 Eanáir 2023.
Tagairtí
- ↑ "Dizionario Di Toponomastica: Storia E Significato Dei Nomi Geografici Italiani" (as an Iodáilis) (1990). Garzanti.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.