Mongiana
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Réigiún san Iodáil | Calabria | ||||
Cúige san Iodáil | Cúige Vibo Valentia ![]() | ||||
Príomhchathair | Mongiana ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 632 (2023) ![]() | ||||
• Dlús | 34.33 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 18.41 km² ![]() | ||||
Airde | 924 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Éarlamh | Roch de Montpellier ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 89823 ![]() | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0963 ![]() | ||||
Aitheantas ISTAT | 102022 ![]() | ||||
Cód cadastair na hIodáile | F364 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | comune.mongiana.vv.it ![]() |
Is cathair i réigiún Calabria san Iodáil é Mongiana (Calábrais: Mungiàna)[1]. Bhí 632[2] duine ina gcónaí ann ar an 1 Eanáir 2023.
Tagairtí
- ↑ "Dizionario Di Toponomastica: Storia E Significato Dei Nomi Geografici Italiani" (as an Iodáilis) (1990). Garzanti.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.