Vazzano
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Réigiún san Iodáil | Calabria | ||||
Cúige san Iodáil | Cúige Vibo Valentia ![]() | ||||
Príomhchathair | Vazzano ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 960 (2023) ![]() | ||||
• Dlús | 47.52 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 20.2 km² ![]() | ||||
Airde | 357 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Éarlamh | Naomh Nioclás ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 89834 ![]() | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0963 ![]() | ||||
Aitheantas ISTAT | 102046 ![]() | ||||
Cód cadastair na hIodáile | L699 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | comune.vazzano.vv.it ![]() |
Is cathair i réigiún Calabria san Iodáil é Vazzano (Calábrais: Vazzànu)[1]. Bhí 960[2] duine ina gcónaí ann ar an 1 Eanáir 2023.
Tagairtí
- ↑ "Dizionario Di Toponomastica: Storia E Significato Dei Nomi Geografici Italiani" (as an Iodáilis) (1990). Garzanti.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.