4
4 (ʻehā) he helu maʻamau ma waena o ka 3 a me ka 5. He helu pālua ia (2 × 2 = 4), a he helu ʻoi (composite number). Ma ka moʻomeheu Hawaiʻi, he koʻikoʻi ka helu ʻehā no nā kūkulu ʻehā o ka honua a me nā akua nui ʻehā: Kāne, Kū, Lono, a me Kanaloa. Ma nā moʻolelo kahiko o ʻĀkia Hikina, kū ka 4 ma ke ʻano he helu pōʻino, no ka mea, like ke kani o "4" me ka huaʻōlelo no ka make ma kēia mau ʻōlelo.
Makemakika
Ma ka makemakika, aia ʻehā hana maʻamau: ka huinahelu (+), ka lawenahelu (−), ka hoʻonui (×), a me ka māhele (÷). He helu pālua ka 4, a he helu piha, a he helu Harshad. ʻO ia kekahi o nā helu Harshad a pau ʻehā.
Nā māhele
He helu māhele ka 4 ma o ka 1, 2, a me ka 4. He helu pālua maikaʻi loa ia, no ka mea, hiki ke māhele ʻia e ka 2 hoʻokahi manawa wale nō (4 = 2 × 2).
Nā helu
Nā helu maʻamau
Hoʻonui | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multiplication | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 50 | 100 | 1000 |
4 × x | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 200 | 400 | 4000 |
Māhele | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4 ÷ x | 4 | 2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.571428 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.3 | 0.307692 | 0.285714 | 0.26 | 0.25 |
x ÷ 4 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 |
Mana | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exponentiation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4ˣ | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16384 | 65536 | 262144 | 1048576 | 4194304 | 16777216 | 67108864 | 268435456 | 1073741824 | 4294967296 |
x⁴ | 1 | 16 | 81 | 256 | 625 | 1296 | 2401 | 4096 | 6561 | 10000 | 14641 | 20736 | 28561 | 38416 | 50625 | 65536 |
Anahonua
He nui nā mea geometry me ʻehā ʻaoʻao a i ʻole ʻehā huina. ʻO ka huinahā loa kekahi laʻana maʻamau, me ʻehā huina kūpono (90°) a me nā ʻaoʻao kūʻē like. ʻO ka paʻaʻilihā he pōhaku me ʻehā ʻaoʻao a me ʻehā kihi. Wahi a ka four-color theorem, hiki ke hoʻohana i ʻehā waihoʻoluʻu wale nō e kaha i kekahi palapala ʻāina, i ʻole e pili nā wahi e kokoke ana ma ke ʻano like.
Ma ka moʻomeheu
ʻIke Hawaiʻi
Ma ka moʻomeheu Hawaiʻi, he koʻikoʻi ka helu ʻehā ma nā ʻano like ʻole. Aia nā kūkulu ʻehā, ʻo ia hoʻi nā kukuna ʻehā o ka honua. Aia nā akua nui ʻehā: ʻo Kāne, Kū, Lono, a me Kanaloa. Ua ʻike ʻia nā kino ʻehā o Kāne: ka lā, ke kai, ka ua, a me ka makani. Ma kēia mau hiʻohiʻona, hōʻike ʻia ka pilina o ka helu ʻehā i ka ʻāina a me ke ao holoʻokoʻa.
Nā moʻomeheu ʻē aʻe
Ma Kina, Iāpana, a me Kōlea, he helu pōʻino ka 4 no ka mea like ke kani me ka huaʻōlelo no ka make. No kēia kumu, ʻaʻohe helu 4 ma nā hale kiʻekiʻe a ma nā hōkele. Ma Zia, he helu kapu ka 4, a hoʻohana ʻia ma nā hana kapu. Ma ka honua holoʻokoʻa, aia ʻehā kau o ka makahiki: ka hoʻoilo, ke kupulau, ke kauwela, a me ka hāʻulelau. He ʻehā pule ma kēlā me kēia mahina mahina (lunar month), a no laila, he mea nui ka 4 i ka helu ʻana i ka manawa.
Nā Kūmole
Nā Loulou I Waho
E nānā pū
- 3
- 5
- Helu
- Makemakika
![]() |
He ʻōmuku kēia mea. Inā hiki iā ʻoe ke ʻōlelo Hawaiʻi, e kōkua mai i ka holomua ʻana i kēia mea. |