Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1982 (składy)
Składy finalistów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 1982 rozgrywanych w Hiszpanii.
Grupa A
Kamerun
# | Pozycja | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Bramkarz | Thomas N’Kono | 1956-07-20 | Canon Jaunde |
2 | Obrońca | Michel Kaham | 1952-06-01 | Stade Quimperois |
3 | Obrońca | Edmond Enoka | 1955-12-17 | Dragon Duala |
4 | Obrońca | René N’Djeya | 1953-10-09 | Union Duala |
5 | Obrońca | Elie Onana | 1958-10-13 | Federal Foumban |
6 | Pomocnik | Emmanuel Kundé | 1956-07-15 | Canon Jaunde |
7 | Pomocnik | Ephrem M’Bom | 1955-10-19 | Canon Jaunde |
8 | Pomocnik | Grégoire M’Bida | 1955-01-27 | Canon Jaunde |
9 | Napastnik | Roger Milla | 1952-05-20 | SC Bastia |
10 | Napastnik | Jean-Pierre Tokoto | 1948-01-26 | Philadelphia Fever |
11 | Pomocnik | Charles Toubé | 1958-01-22 | Tonnerre Jaunde |
12 | Bramkarz | Joseph-Antoine Bell | 1954-10-08 | Africa Sports Abidżan |
13 | Napastnik | Paul Bahoken | 1955-07-07 | AS Cannes |
14 | Pomocnik | Théophile Abega | 1954-07-09 | Canon Jaunde |
15 | Obrońca | François Ndoumbé | 1954-01-30 | Union Duala |
16 | Obrońca | Ibrahim Aoudou | 1955-08-23 | AS Cannes |
17 | Pomocnik | Joseph Kamga | 1953-08-17 | Union Duala |
18 | Napastnik | Jacques N’Guea | 1955-11-08 | Canon Jaunde |
19 | Pomocnik | Joseph Enanga | 1956-11-18 | Union Duala |
20 | Napastnik | Alain Eyobo | 1961-10-24 | Dynamo Duala |
21 | Napastnik | Ernest Ebongué | 1962-05-15 | Tonnerre Jaunde |
22 | Bramkarz | Simon Tschobang | 1951-08-31 | Dynamo Duala |
Trener | Jean Vincent |
Peru
Polska
Włochy
Grupa B
Algieria
# | Pozycja | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Bramkarz | Mehdi Cerbah | 1953-01-03 | RS Kouba |
2 | Obrońca | Mahmoud Guendouz | 1953-02-24 | NA Hussein Dey |
3 | Obrońca | Mustafa Kouici | 1954-04-16 | NA Hussein Dey |
4 | Obrońca | Nourredine Kourichi | 1954-04-12 | Girondins Bordeaux |
5 | Obrońca | Chaabane Merzekane | 1959-03-08 | NA Hussein Dey |
6 | Pomocnik | Ali Bencheikh | 1955-01-09 | MC Algier |
7 | Napastnik | Salah Assad | 1958-08-30 | RS Kouba |
8 | Pomocnik | Ali Fergani | 1952-09-21 | JE Tizi-Ouzou |
9 | Napastnik | Tedj Bensaoula | 1954-09-01 | MC Oran |
10 | Pomocnik | Lakhdar Belloumi | 1958-12-29 | GCR Mascara |
11 | Napastnik | Rabah Madjer | 1958-02-15 | NA Hussein Dey |
12 | Obrońca | Salah Larbes | 1952-09-16 | JE Tizi-Ouzou |
13 | Pomocnik | Hocine Yahi | 1960-04-25 | CM Belcourt |
14 | Pomocnik | Djamel Zidane | 1955-04-28 | KV Kortrijk |
15 | Pomocnik | Mustapha Dahleb | 1952-02-08 | Paris Saint-Germain |
16 | Obrońca | Faouzi Mansouri | 1956-01-17 | Montpellier HSC |
17 | Obrońca | Abdelkader Horr | 1953-11-10 | DNC Algier |
18 | Pomocnik | Karim Maroc | 1958-03-05 | Tours FC |
19 | Pomocnik | Djamel Tlemçani | 1955-04-16 | Stade de Reims |
20 | Napastnik | Abdelmajid Bourebbou | 1951-03-16 | Stade Lavallois |
21 | Bramkarz | Mourad Amara | 1959-02-19 | JE Tizi-Ouzou |
22 | Bramkarz | Yacine Bentaala | 1955-09-25 | NA Hussein Dey |
Trener | Mahieddine Khalef i Rachid Mekloufi |
Austria
Chile
Republika Federalna Niemiec
Grupa C
Argentyna
Belgia
Salwador
# | Pozycja | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Bramkarz | Luis Guevara Mora | 1961-09-02 | CD Platense Municipal |
2 | Obrońca | Mario Castillo | 1951-10-30 | CD Santiagueño |
3 | Obrońca | José Francisco Jovel | 1951-05-26 | CD Águila |
4 | Obrońca | Carlos Recinos | 1950-06-30 | CD Fas |
5 | Obrońca | Ramón Fagoaga | 1952-01-12 | Atlético Marte |
6 | Obrońca | Joaquín Ventura | 1956-10-27 | CD Santiagueño |
7 | Pomocnik | Silvio Aquino | 1949-06-30 | Alianza FC |
8 | Pomocnik | José Luis Rugamas | 1953-06-05 | Atlético Marte |
9 | Napastnik | Ever Hernández | 1958-12-11 | CD Santiagueño |
10 | Pomocnik | Norberto Huezo | 1956-06-06 | Atlético Marte |
11 | Napastnik | Mágico González | 1957-03-13 | CD Fas |
12 | Obrońca | Francisco Osorto | 1957-03-20 | CD Santiagueño |
13 | Napastnik | José María Rivas | 1958-05-12 | Alianza FC |
14 | Napastnik | Luis Ramírez | 1954-01-06 | Atlético Marte |
15 | Obrońca | Jaime Rodríguez | 1959-01-17 | Bayer Uerdingen |
16 | Pomocnik | Mauricio Alfaro | 1956-02-13 | CD Platense Municipal |
17 | Napastnik | Guillermo Ragazzone | 1962-05-06 | Atlético Marte |
18 | Obrońca | Miguel Ángel Díaz | 1957-01-27 | Atlético Marte |
19 | Bramkarz | Eduardo Hernández | 1958-01-31 | CD Santiagueño |
20 | Bramkarz | José Luis Munguía | 1959-10-28 | CD Fas |
Trener | Mauricio Alonso Rodríguez |
- W kadrze Salwadoru było tylko 20 zawodników.
Węgry
Grupa D
Anglia
Czechosłowacja
Francja
Kuwejt
Grupa E
Hiszpania
Honduras
Irlandia Północna
Jugosławia
Grupa F
Brazylia
# | Pozycja | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Bramkarz | Valdir Peres | 1951-01-02 | São Paulo FC |
2 | Obrońca | Leandro | 1959-03-17 | CR Flamengo |
3 | Obrońca | Oscar | 1954-06-20 | São Paulo FC |
4 | Obrońca | Luizinho | 1958-10-22 | Atlético Mineiro |
5 | Pomocnik | Toninho Cerezo | 1955-04-21 | Atlético Mineiro |
6 | Obrońca | Júnior | 1954-06-29 | CR Flamengo |
7 | Pomocnik | Paulo Isidoro | 1953-08-03 | Grêmio |
8 | Pomocnik | Sócrates | 1954-02-19 | Corinthians Paulista |
9 | Napastnik | Serginho Chulapa | 1953-12-23 | São Paulo FC |
10 | Pomocnik | Zico | 1953-03-03 | CR Flamengo |
11 | Napastnik | Éder | 1957-05-25 | Atlético Mineiro |
12 | Bramkarz | Paulo Vitor | 1957-06-07 | Fluminense FC |
13 | Obrońca | Paulo Sérgio | 1954-07-24 | Botafogo |
14 | Obrońca | Edevaldo | 1958-01-28 | SC Internacional |
15 | Pomocnik | Falcão | 1956-10-16 | AS Roma |
16 | Obrońca | Edinho | 1955-06-05 | Fluminense FC |
17 | Obrońca | Pedrinho | 1957-10-22 | CR Vasco da Gama |
18 | Obrońca | Batista | 1955-03-08 | Grêmio |
19 | Pomocnik | Renato | 1957-02-21 | São Paulo FC |
20 | Napastnik | Roberto Dinamite | 1954-04-13 | CR Vasco da Gama |
21 | Pomocnik | Dirceu | 1952-06-15 | Atlético Madryt |
22 | Bramkarz | Carlos | 1956-03-04 | Ponte Preta |
Trener | Telê Santana |
Nowa Zelandia
# | Pozycja | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Bramkarz | Richard Wilson | 1956-05-08 | Preston Lions |
2 | Obrońca | Glenn Dods | 1957-07-07 | Adelaide City |
3 | Obrońca | Ricki Herbert | 1961-04-10 | Mount Wellington |
4 | Pomocnik | Brian Turner | 1949-07-31 | Gisborne City |
5 | Obrońca | Dave Bright | 1949-11-29 | Manurewa AFC |
6 | Obrońca | Bobby Almond | 1951-06-16 | Invercargill Thistle |
7 | Napastnik | Wynton Rufer | 1962-12-29 | Miramar Rangers |
8 | Pomocnik | Duncan Cole | 1958-07-12 | North Shore United |
9 | Napastnik | Steve Wooddin | 1955-01-16 | South Melbourne FC |
10 | Pomocnik | Steve Sumner | 1955-04-02 | West Adelaide SC |
11 | Pomocnik | Sam Malcolmson | 1948-04-02 | East Coast Bays |
12 | Pomocnik | Keith Mackay | 1956-12-08 | Gisborne City |
13 | Pomocnik | Kenny Cresswell | 1958-06-04 | Gisborne City |
14 | Obrońca | Adrian Elrick | 1949-09-29 | North Shore United |
15 | Obrońca | John Hill | 1950-01-07 | Gisborne City |
16 | Obrońca | Glen Adam | 1959-05-22 | Mount Wellington |
17 | Pomocnik | Allan Boath | 1958-02-14 | West Adelaide SC |
18 | Pomocnik | Peter Simonsen | 1959-04-17 | Manurewa AFC |
19 | Pomocnik | Bill McClure | 1958-01-04 | Mount Wellington |
20 | Napastnik | Grant Turner | 1958-10-07 | Gisborne City |
21 | Bramkarz | Barry Pickering | 1956-12-12 | Miramar Rangers |
22 | Bramkarz | Frank van Hattum | 1958-11-17 | Manurewa AFC |
Trener | John Adshead |
Szkocja
# | Pozycja | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Klub |
---|---|---|---|---|
1 | Bramkarz | Alan Rough | 1951-11-25 | Partick Thistle F.C. |
2 | Obrońca | Danny McGrain | 1950-05-01 | Celtic F.C. |
3 | Obrońca | Frank Gray | 1954-10-27 | Leeds United |
4 | Pomocnik | Graeme Souness | 1953-05-06 | Liverpool F.C. |
5 | Obrońca | Alan Hansen | 1955-06-13 | Liverpool F.C. |
6 | Obrońca | Willie Miller | 1955-05-02 | Aberdeen F.C. |
7 | Pomocnik | Gordon Strachan | 1957-02-09 | Aberdeen F.C. |
8 | Napastnik | Kenny Dalglish | 1951-03-04 | Liverpool F.C. |
9 | Napastnik | Alan Brazil | 1959-06-15 | Ipswich Town |
10 | Pomocnik | John Wark | 1957-08-04 | Ipswich Town |
11 | Napastnik | John Robertson | 1953-01-20 | Nottingham Forest |
12 | Bramkarz | George Wood | 1952-09-26 | Arsenal F.C. |
13 | Obrońca | Alex McLeish | 1959-01-21 | Aberdeen F.C. |
14 | Obrońca | David Narey | 1956-06-12 | Dundee United |
15 | Napastnik | Joe Jordan | 1951-12-15 | A.C. Milan |
16 | Pomocnik | Asa Hartford | 1950-10-24 | Manchester City |
17 | Obrońca | Allan Evans | 1956-10-12 | Aston Villa F.C. |
18 | Napastnik | Steve Archibald | 1956-09-27 | Tottenham Hotspur |
19 | Napastnik | Paul Sturrock | 1956-10-10 | Dundee United |
20 | Pomocnik | Davie Provan | 1956-05-08 | Celtic F.C. |
21 | Pomocnik | George Burley | 1956-06-03 | Ipswich Town |
22 | Bramkarz | Jim Leighton | 1958-07-24 | Aberdeen F.C. |
Trener | Jock Stein |