Dńipro
Spůłrzyndne: 48°27'58" N 35°01'31" E
Dńipro | |||||
| |||||
Dńipro | |||||
Państwo | Ukrajina | ||||
Uobwůd | dńipropetrowski uobwůd | ||||
Burmistrz | Borys Fiłatow | ||||
Plac | 409,718 km² | ||||
Położyńe | 48°27'58'' N 35°01'31'' E | ||||
Ludźi (2020) • liczba ludźi • gynstość |
990 724 2405 os./km² | ||||
Nr kerunkowy | 56, 562 | ||||
Pocztowy kod | 49000 - 49489 | ||||
Mjasta partnerske | Wałbrzich Sztetin | ||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
Neczajta mjasta | |||||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |
Dńipro (ukr. Дніпро, dowńij: Jekatjerinosław, Katerynosław, Noworossijsk, Dńipropetrowśk) - mjasto na Ukrajińe, stolica dńipropetrowskigo uobwodu a dńipropetrowskigo rejůnu. Je rozlygowane nade rzykům Dńypr. Uostrzodek industryje, nauki a kultury.