Jerusalem
| Jerusalem | |||
|
| |||
| Grünjdooten | |||
|---|---|---|---|
| Hebreewsk: | ירושלים | ||
| Stoot: | |||
| Distrikt: | Jerusalem | ||
| Koordinaaten: | 31.77916666666735.223611111111 Koordinaaten: 31° 46′ 45″ N, 35° 13′ 25″ O
| ||
| Inwenern: | 933.200 (2012) | ||
| – Metropoolregiuun: | 1.700.000 (2012) | ||
| Tidjsoon: | UTC+2 | ||
| Tilefoonföörwool: | (+972) 02 | ||
| Postkääntaal: | 91000 - 91999 | ||
| Slach: | Gratstääd | ||
| Bürgermääster: | Zaki al-Ghul (Uast) Nir Barkat (Waast) | ||
| Wääbsteed: | |||
Jerusalem (hebreewsk Jeruschalajim [jɛruʃa'lajim], ualgreks Ἱεροσόλυμα, latiinsk Hierosolyma, araabisk القدس al-Quds (asch-Scharif) „at halag stääd“, türkisk Kudüs) as det hoodstääd faan Israel.
Uast-Jerusalem

Uast-Jerusalem woort faan di stoot Palestina üs sin hoodstääd uunsen, man Israel sjocht det ööders. Auer det fraag, wat tu Palestina hiart an wat ei, woort al loong streden an kriich feerd.
Kwartiiren

|
|
|
Kliima
|
Temperatuuren an rin uun Jerusalem
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

