Zambia
Zambia Khiung-fò-koet Republic of Zambia | |
---|---|
Kiet-ngièn: One Zambia, One Nation "Yit-ke Zambia, yit-ke koet-kâ" | |
Koet-kô: Stand and Sing of Zambia, Proud and Free "Khî-tén chhong-kô ke Zambia, kiêu-ngau yì-chhiâ chhṳ-yù" | |
Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | Lusaka |
Kôn-fông ngî-ngièn | Yîn-ngî |
Sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn | Bemba-ngî, Nyanja-ngî, Tonga-ngî, Tumbuka-ngî, Lozi-ngî, Chewa-ngî, Nsenga-ngî, Lunda-ngî, Kaonde-ngî, Lala-ngî, Lamba-ngî, Yîn-ngî, Luvale-ngî, Mambwe-ngî, Lenje-ngî, Namwanga-ngî, Bisa-ngî, Ushi-ngî, Ila-ngî, Mbunda-ngî, Ngoni-ngî, Senga-ngî, Lungu-ngî, Toka-Leya-ngî |
Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, chúng-thúng-chṳ, khiung-fò-koet |
• chúng-thúng | Hakainde Hichilema |
• fu-chúng-thúng | Mutale Nalumango |
Li̍p-fap kî-koân | Koet-mìn Ngi-fi |
Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 752,617 km2 (290,587 sq mi) (thi 38 miàng) |
• súi-vet (%) | 1 |
Ngìn-khiéu | |
• 2018-ngièn kû-kie | 17,351,708 (thi 65 miàng) |
• 2010-ngièn phú-chhà | 13,092,666 |
• Me̍t-thu | 17.2/km2 (44.5/sq mi) (thi 191 miàng) |
GDP (PPP) | 2019-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $75.857 sṳ̍p-yi |
• Phìn-kiûn | $4,148 |
GDP (miàng-ngi) | 2019-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $23.946 sṳ̍p-yi |
• Phìn-kiûn | $1,307 |
Gini (2015-ngièn) |
57.1 kô |
HDI (2019-ngièn) |
0.584 chûng · thi 146 miàng |
Chhièn | Zambia kwacha (ZMW) |
Sṳ̀-khî | UTC+2 (CAT) |
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt | dd/mm/yyyy |
Khôi-chhâ fông-hiong | chó |
Thien-fa khî-ho | +260 |
ISO 3166 thoi-ho | ZM |
Táng-kip Mióng-vet | .zm |
Zambia he chûng-phu Fî-chû yit-ke nui-liu̍k koet-kâ. Zambia ke sú-tû he Lusaka.