Coppa del mondo di triathlon del 1998
Coppa del mondo di triathlon del 1998 | |
---|---|
Competizione | Coppa del mondo di triathlon |
Sport | Triathlon |
Edizione | 8ª |
Organizzatore | International Triathlon Union |
Sito web | Sito ufficiale |
Risultati | |
Vincitore | Hamish Carter Michellie Jones |
Secondo | Dmitriy Gaag Emma Carney |
Terzo | Chris McCormack Isabelle Mouthon |
Cronologia della competizione | |
La Coppa del mondo di triathlon del 1998 (VIII edizione) è consistita in una serie di nove gare.
Tra gli uomini ha vinto il neozelandese Hamish Carter. Tra le donne si è aggiudicata la coppa del mondo l'australiana Michellie Jones[1].
Risultati
Classifica generale
Élite Uomini
Pos. | Nome | Paese |
---|---|---|
Hamish Carter | Nuova Zelanda | |
Dmitriy Gaag | Kazakistan | |
Chris McCormack | Australia | |
4 | Greg Bennett | Australia |
5 | Gilberto González | Venezuela |
6 | Craig Walton | Australia |
7 | Chris Hill | Australia |
8 | Simon Lessing | Regno Unito |
9 | Greg Welch | Australia |
10 | Jamie Hunt | Nuova Zelanda |
Élite donne
Pos. | Nome | Paese |
---|---|---|
Michellie Jones | Australia | |
Emma Carney | Australia | |
Isabelle Mouthon | Francia | |
4 | Jackie Gallagher | Australia |
5 | Erika Molnar | Ungheria |
6 | Loretta Harrop | Australia |
7 | Joanne King | Australia |
8 | Mieke Suys | Belgio |
9 | Barbara Lindquist | Stati Uniti |
10 | Rina Hill | Australia |
La serie
12 aprile 1998[2]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Greg Welch | 01:50:57
|
Emma Carney | 02:03:24
| |||
Jamie Hunt | 01:51:00
|
Jackie Gallagher | 02:05:05
| |||
Chris Hill | 01:51:13
|
Michellie Jones | 02:05:48
|
26 aprile 1998[3]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Greg Welch | 01:50:31
|
Jackie Gallagher | 02:02:32
| |||
Craig Walton | 01:50:31
|
Loretta Harrop | 02:03:17
| |||
Greg Bennett | 01:51:00
|
Isabelle Mouthon-Michellys | 02:03:56
|
21 giugno 1998[4]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Simon Lessing | 01:45:04
|
Jackie Gallagher | 01:54:18
| |||
Andrew Johns | 01:45:25
|
Magali Di Marco Messmer | 01:54:44
| |||
Jean-Christophe Guinchard | 01:45:25
|
Michellie Jones | 01:55:16
|
12 luglio 1998[5]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Alexandre Manzan | 01:48:52
|
Rina Hill | 01:58:32
| |||
Dmitriy Gaag | 01:49:03
|
Michellie Jones | 01:59:09
| |||
Hamish Carter | 01:49:03
|
Joanne King | 01:59:13
|
2 agosto 1998[6]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Craig Walton | 01:58:45
|
Michellie Jones | 02:08:46
| |||
Jan Řehula | 01:59:21
|
Marie Overbye | 02:09:21
| |||
Stephane Poulat | 01:59:33
|
Mieke Suys | 02:09:58
|
9 agosto 1998[7]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Hamish Carter | 01:48:24
|
Loretta Harrop | 01:58:42
| |||
Dmitriy Gaag | 01:48:52
|
Wieke Hoogzaad | 02:00:28
| |||
Trent Chapman | 01:49:22
|
Joanne King | 02:00:54
|
27 settembre 1998[8]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Gilberto Gonzalez | 01:54:44
|
Michellie Jones | 02:02:54
| |||
Martin Krňávek | 01:55:16
|
Jane Kargotich | 02:04:04
| |||
Dmitriy Gaag | 01:55:18
|
Wieke Hoogzaad | 02:04:21
|
1 novembre 1998[9]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Hamish Carter | 01:47:45
|
Michellie Jones | 02:00:42
| |||
Chris Hill | 01:47:59
|
Joanne King | 02:00:48
| |||
Craig Walton | 01:48:25
|
Sian Brice | 02:01:25
|
8 novembre 1998[10]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Gilberto Gonzalez | 01:48:26
|
Loretta Harrop | 01:59:39
| |||
Hamish Carter | 01:48:42
|
Laura Bennett | 02:00:35
| |||
Chris Hill | 01:48:48
|
Barbara Lindquist | 02:00:48
|
Note
- ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Ishigaki sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Sydney sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Zurigo sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Gamagori sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Corner Brook sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Tiszaujvaros sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Cancun sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Auckland sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Noosa sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
Voci correlate
Collegamenti esterni
- (EN) Race report, su triathlon.org.