मायोत
मायोत Collectivité départementale de Mayotte Departmental Collectivity of Mayotte | |||||
| |||||
मायोतचे जागतिक नकाशावरील स्थान | |||||
राजधानी (व सर्वात मोठे शहर) |
मामौझू | ||||
अधिकृत भाषा | फ्रेंच | ||||
महत्त्वपूर्ण घटना | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्षेत्रफळ | |||||
- एकूण | ३७४ किमी२ (१८५वा क्रमांक) | ||||
लोकसंख्या | |||||
-एकूण | १,८६,४५२ (१७९वा क्रमांक) | ||||
- गणती | {लोकसंख्या_गणना}
{लोकसंख्या_गणना_वर्ष} | ||||
- घनता | ४९९/किमी² | ||||
वार्षिक सकल उत्पन्न (पीपीपी) | |||||
- एकूण | ४६.६८ कोटी अमेरिकन डॉलर | ||||
- वार्षिक दरडोई उत्पन्न | |||||
राष्ट्रीय चलन | युरो | ||||
आय.एस.ओ. ३१६६-१ | YT | ||||
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +262 | ||||
मायोत हा हिंदी महासागरामधील व आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्याजवळील फ्रान्सचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे. मायोत हे बेट कोमोरोसच्या आग्नेय दिशेला व मादागास्करच्या नैऋत्य दिशेला वसले आहे.