ప్రొటాక్టీనియం
దస్త్రం:Protactinium.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protactinium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronunciation | /ˌproʊtækˈtɪniəm/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | bright, silvery metallic luster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight Ar°(Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protactinium in the periodic table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group | మూస:Infobox element/symbol-to-group/format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | period 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block | f-block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Rn] 5f2 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase at STP | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting point | 1841 K (1568 °C, 2854 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling point | 4300 K (4027 °C, 7280 °F) (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density (near r.t.) | 15.37 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 12.34 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | 481 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | +2, +3, +4, +5 (a weakly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | empirical: 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 200 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectral lines of protactinium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural occurrence | from decay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | tetragonal[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal expansion | ~9.9 µm/(m⋅K)[4] (at r.t.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 47 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical resistivity | 177 nΩ⋅m (at 0 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | paramagnetic[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7440-13-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prediction | Dmitri Mendeleev (1869) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery and first isolation | William Crookes (1900) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Named by | Otto Hahn and Lise Meitner (1917–8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes of protactinium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Template:infobox protactinium isotopes does not exist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ప్రొటాక్టీనియం ఒక రసాయన మూలకం ఉంది. దీని చిహ్నం Pa, పరమాణు సంఖ్య 91. ప్రొటాక్టీనియం మొదటి సారిగా 1913 లో గుర్తించబడింది.
తయారీ
ప్రొటాక్టీనియం మెటల్ దాని ఫ్లోరైడ్ యొక్క తగ్గింపు చర్య, కాల్షియం ఫ్లోరైడ్ తో [7][8] లిథియం లేదా బేరియం లతో 1300-1400 °C ఉష్ణోగ్రత వద్ద తయారు చేయవచ్చును.
రసాయన సమ్మేళనాలు
ఫార్ములా | రంగు | సౌష్టవం | స్పేస్ గ్రూపు | No | పియర్సన్ చిహ్నం | a (pm) | b (pm) | c (pm) | Z | సాంద్రత గ్రా / సెం 3 (g/cm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | వెండి బూడిద | టెట్రాగోనల్ [3] | I4/mmm | 139 | tI2 | 392.5 | 392.5 | 323.8 | 2 | 15.37 |
PaO | రాతిఉప్పు (రాక్సాల్ట్) [9] | Fm3m | 225 | cF8 | 496.1 | 4 | 13.44 | |||
PaO2 | నలుపు | fcc[9] | Fm3m | 225 | cF12 | 550.5 | 4 | 10.47 | ||
Pa2O5 | తెలుపు | Fm3m[9] | 225 | cF16 | 547.6 | 547.6 | 547.6 | 4 | 10.96 | |
Pa2O5 | తెలుపు | ఆర్థోరోంబిక్[9] | 692 | 402 | 418 | |||||
PaH3 | నలుపు | క్యూబిక్[9] | Pm3n | 223 | cP32 | 664.8 | 664.8 | 664.8 | 8 | 10.58 |
PaF4 | గోధుమ-ఎరుపు | మోనోక్లినిక్[9] | C2/c | 15 | mS60 | 2 | ||||
PaCl4 | ఆకుపచ్చ-పసుపు | టెట్రాగోనల్ [10] | I41/amd | 141 | tI20 | 837.7 | 837.7 | 748.1 | 4 | 4.72 |
PaBr4 | గోధుమ | టెట్రాగోనల్ [11][12] | I41/amd | 141 | tI20 | 882.4 | 882.4 | 795.7 | ||
PaCl5 | పసుపు | మోనోక్లినిక్[13] | C2/c | 15 | mS24 | 797 | 1135 | 836 | 4 | 3.74 |
PaBr5 | ఎరుపు | మోనోక్లినిక్[12][14] | P21/c | 14 | mP24 | 838.5 | 1120.5 | 1214.6 | 4 | 4.98 |
PaOBr3 | మోనోక్లినిక్[12] | C2 | 1691.1 | 387.1 | 933.4 | |||||
Pa(PO3) 4 | ఆర్థోరోంబిక్[15] | 696.9 | 895.9 | 1500.9 | ||||||
Pa2P2O7 | క్యూబిక్[15] | Pa3 | 865 | 865 | 865 | |||||
Pa(C8H8) 2 | బంగారు-పసుపు | మోనోక్లినిక్[16] | 709 | 875 | 1062 |
ఇక్కడ a, b, c పైకోమీటర్లులో జాలక స్థిరాంకాలు ఉంటాయి., No స్పేస్ గ్రూపు సంఖ్య, Z యూనిట్ సెల్ శాతం సూత్రం యూనిట్ల సంఖ్య;fcc ముఖం కేంద్రీకృత క్యూబిక్ సౌష్టవం కోసం నిలుస్తుంది. సాంద్రత నేరుగా లెక్కించడం లేదు కానీ జాలక పారామితుల నుండి లెక్కించినవి.
మూలాలు
- ↑ "Standard Atomic Weights: Protactinium". CIAAW. 2017.
- ↑ Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; et al. (2022-05-04). "Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry (in ఇంగ్లీష్). doi:10.1515/pac-2019-0603. ISSN 1365-3075.
- ↑ 3.0 3.1 Donohue, J. (1959). "On the crystal structure of protactinium metal". Acta Crystallographica. 12 (9): 697. doi:10.1107/S0365110X59002031.
- ↑ http://www.owlnet.rice.edu/~msci301/ThermalExpansion.pdf
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ↑ Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
- ↑ Laing, Michael (2005). "A Revised Periodic Table: With the Lanthanides Repositioned". Foundations of Chemistry. 7 (3): 203. doi:10.1007/s10698-004-5959-9.
- ↑ Marples, J. A. C. (1965). "On the thermal expansion of protactinium metal". Acta Arystallographica. 18 (4): 815. doi:10.1107/S0365110X65001871.
- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Sellers, Philip A.; Fried, Sherman; Elson, Robert E.; Zachariasen, W. H. (1954). "The Preparation of Some Protactinium Compounds and the Metal". Journal of the American Chemical Society. 76 (23): 5935. doi:10.1021/ja01652a011.
- ↑ Brown D.; Hall T.L.; Moseley P.T (1973). "Structural parameters and unit cell dimensions for the tetragonal actinide tetrachlorides(Th, Pa, U, and Np) and tetrabromides (Th and Pa)". J. Chem. Soc., Dalton Trans (6): 686–691. doi:10.1039/DT9730000686.
- ↑ Tahri, Y; Chermette, H; El Khatib, N; Krupa, J; et al. (1990). "Electronic structures of thorium and protactinium halide clusters of [ThX8]4− type". Journal of the Less Common Metals. 158: 105. doi:10.1016/0022-5088(90)90436-N.
- ↑ 12.0 12.1 12.2 ఉల్లేఖన హెచ్చరిక:
pabr5b
పేరుతో ఉన్న<ref>
ట్యాగును మునుజూపులో చూపలేం. ఎందుకంటే అది ప్రస్తుత విభాగానికి బయటైనా ఉండి ఉండాలి, లేదా అసలు దాన్ని నిర్వచించకపోయి అయినా ఉండాలి. - ↑ Dodge, R. P.; Smith, G. S.; Johnson, Q.; Elson, R. E. (1967). "The crystal structure of protactinium pentachloride". Acta Cryst. 22: 85–89. doi:10.1107/S0365110X67000155.
- ↑ Brown, D.; Petcher, T. J.; Smith, A. J. (1969). "The crystal structure of β-protactinium pentabromide". Acta Crystallographica Section B Structural Crystallography and Crystal Chemistry. 25 (2): 178. doi:10.1107/S0567740869007357.
- ↑ 15.0 15.1 Brandel, V.; Dacheux, N. (2004). "Chemistry of tetravalent actinide phosphates—Part I". Journal of Solid State Chemistry. 177 (12): 4743. Bibcode:2004JSSCh.177.4743B. doi:10.1016/j.jssc.2004.08.009.
- ↑ Starks, David F.; Parsons, Thomas C.; Streitwieser, Andrew; Edelstein, Norman (1974). "Bis(π-cyclooctatetraene) protactinium". Inorganic Chemistry. 13 (6): 1307. doi:10.1021/ic50136a011.