Буркина-Фасо
Буркина-Фасо | |||
---|---|---|---|
Burkina Faso | |||
| |||
Агеографиа | |||
Аҳҭнықалақь | Уагадугу | ||
Ақәӡара | 274 200 км² | ||
Еиҳаӡоу аҭыԥ | Тенакуру (749 м) | ||
Асааҭтә зона | UTC±0:00 Africa/Ouagadougou | ||
Акоординатқәа | 12°16′ ҩ. ҭ., 2°4′ мҭ. н. | ||
Аиужьратә дыррақәа | OSM | ||
Ауааԥсыра | |||
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара | 20 488 000 ҩык | ||
Ауааԥсыра рыжәпара | 74,7 ҩык / км² | ||
АҾИ | 0,449 | ||
Аофициалтә бызшәа | Афранцыз бызшәа | ||
Администрациа | |||
Аҳәынҭқарратә шьақәгылашьа |
ареспублика, арратә хунта | ||
Ашьақәгылара | 1960 ш. | ||
Апрезидент | Ибраим Траоре | ||
Авалиута | франк КФА BCEAO | ||
Жәларбжьаратәи аидентификациа | |||
ISO 3166-1 | 854 BFA BF | ||
Автомобильтә код | BF | ||
Ателефон код | +226 | ||
Адомен | .bf | ||
Аофициалтә cаит | https://www.gouvernement.gov.bf/accueil | ||
Буркина-Фасо[1] (афр. Burkina Faso) — Африкаҟны атәылоуп. 1984 шықәса рҟынӡа аофициалтә хьӡы «Аҩадатәи Вольта Ареспублика» иҟан.
Административтә шара
Буркина-Фасо 13 административтә областқәа рыла ишоит.
Аобласть | Афранцызла | Аобластьтә ҳҭнықалақь | Аҵакыра (км²) |
Ауааԥсыра[2] (2019) |
Ауааԥсыра рыжәпара (ауаа/км²) |
Ахсаала | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сахель | Sahel | Дори | 35 360 | 1 094 907 | 30,96 | |
2 | Аҩадатәи аобласть | Nord | Уахигуиа | 16 199 | 1 720 908 | 106,2 | |
3 | Аҩада-агәҭантәи аобласть | Centre-Nord | Каиа | 16 840 | 1 872 126 | 94,36 | |
4 | Букле-ду-Мухун | Boucle du Mouhoun | Дедугу | 34 162 | 1 898 133 | 55,56 | |
5 | Агәҭантәи аобласть | Centre | Уагадугу | 2 805 | 3 032 668 | 1 081 | |
6 | Агәҭантәи ашьхаҟьаҟьа | Plateau-Central | Зиниари | 8 545 | 977 510 | 114,4 | |
7 | Мрагыларатәи аобласть | Est | Фада-Нгурма | 46 228 | 1 941 505 | 42,0 | |
8 | Аҩадатәи аӡҭарчқәа | Hauts-Bassins | Бобо-Диуласо | 25 343 | 2 238 375 | 88,32 | |
9 | Мраҭашәара-агәҭантәи аобласть | Centre-Ouest | Кудугу | 21 726 | 1 659 339 | 76,38 | |
10 | Алада-агәҭантәи аобласть | Centre-Sud | Манга | 11 313 | 788 341 | 69,68 | |
11 | Мрагылара-агәҭантәи аобласть | Centre-Est | Тенкодого | 14 656 | 1 575 075 | 107,7 | |
12 | Аӡеихыҽҽақәа | Cascades | Банфора | 18 434 | 812 062 | 44,05 | |
13 | Алада-мраҭашәаратәи аобласть | Sud-Ouest | Гауа | 16 153 | 874 030 | 54,11 | |
Зегь | 270 764 | 20 487 979 | 75,67 |
Азгәаҭақәа
- ↑ Чрыгба Виачеслав Андреи-иԥа, Аԥсни егьырҭ атәылақәеи ргеографиатә хьыӡқәа ржәар, Москва: Митра, 2022. — ад. 233. 437 ад., ISBN 978-5-6047056-8-1.
- ↑ BURKINA FASO, Regions, Cities & Urban Localities