Burkina Faso
Burkina Faso | |||
|
|||
Hymno: Une Seule Nuit | |||
Nomine native | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Classe | stato soveran[*], pais sin accesso al mar[*], pais | ||
Pais | Burkina Faso | ||
Capital | Ouagadougou | ||
Population | 20 488 000 | ||
Area | 274 200 km² | ||
Coordinatas | 12°16'0.01"N, 2°4'0.01"W | ||
Linguas official | francese | ||
Citates gemine | Departimento Allier, Bacău[*], Konan[*] | ||
Fuso horari | UTC±00:00, Africa/Ouagadougou[*] | ||
Codice telephonic | +226 | ||
Valuta | West African CFA franc[*] | ||
Dominio de Internet | .bf[*] | ||
ISO 3166-1 alpha-2 | BF | ||
ISO 3166-1 alpha-3 | BFA | ||
ISO 3166-1 numeric | 854 | ||
Codice IOC | BUR | ||
Geonames ID | 2361809 | ||
Sito web: https://www.gouvernement.gov.bf/accueil | |||
Wikimedia Commons Category Burkina Faso |
Burkina Faso[1] o brevemente Burkina, cognite ante 1984 como le Alte Volta, es un pais de Africa Occidental sin accesso al mar. Su habitantes son nominate burkinabé.
Burkina Faso es circumferite per sex paises: Mali al nord, Niger al est, Benin al sud-est, Togo e Ghana al sud e Costa de Ebore (Côte d'Ivoire) al sud-est.
Antea un colonia de Francia, le Alte Volta obteneva su independentia le 5 de augusto 1960. Le nomine actual del pais, Burkina Faso, data del 4 de augusto 1984.
Referentias
- ↑ Derivation: Entitates: 1. (it) Burkina Faso || 2. (es) Burkina Faso || (pt) Burquina Fasso || 3. (fr) Burkina Faso || 4. (en) Burkina Faso || Controlo: (de) Burkina Faso || (ru) Буркина-Фасо || - (Extra): (la) Burkina Faso
|